1 | Atletico Tigre | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 17 | 33 | +10 | |||
2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | 32 | +10 | |||
3 | Lanús | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 31 | +8 | |||
4 | San Lorenzo | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | 30 | +10 | |||
5 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 21 | 26 | +1 | |||
6 | Newells Old Boys | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 25 | +6 | |||
7 | Gimnasia La Plata | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 25 | +2 | |||
8 | Estudiantes | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | 24 | -1 | |||
9 | Colon | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 21 | 23 | +6 | |||
10 | Banfield | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 18 | 22 | -2 | |||
11 | Arsenal Sarandi | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | 22 | -3 | |||
12 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | 21 | +1 | |||
13 | Argentinos Juniors | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 | 21 | 0 | |||
14 | Gimnasia y Esgrima | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 30 | 19 | -12 | |||
15 | Independiente | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | -4 | |||
16 | San Martin Tucuman | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 17 | -4 | |||
17 | Huracan | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 24 | 17 | -10 | |||
18 | Rosario Central | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 22 | 14 | -4 | |||
19 | Godoy Cruz | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | 14 | -6 | |||
20 | River Plate | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 26 | 13 | -8 | |||
Böyle giderse kümenin yolları taştan ve Boca taraftarına büyük bir dalga geçme malzemesi...gidişat kötü.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder