24 Temmuz 2011 Pazar

Yeni Aslan Furkan'dan Rekorlar




Galatasaray Basketbol takımının yeni transferi Furkan Aldemir İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Furkan Almanya maçında 25 ribaund'la herhangi bir turnuvada en fazla ribaund alan oyuncular listesine girdi(listede zirvede 27 ribaund'la İngiliz Daniel Clark var). İşte Furkan'ın bu turnuvada yaptıkları:

-14.8 sayı ve 15,9 ribaund ortalamasıyla ribaund krallığı

-14 Temmuz 2011 İspanya 90 - 41 Türkiye:Furkan Aldemir 6 sayı 11 ribaund
-15 Temmuz 2011 Türkiye 72 - 67 Avusturya:Furkan Aldemir 22 sayı 12 ribaund 4 blok
-16 Temmuz 2011 Türkiye 63 - 78 Yunanistan:Furkan Aldemir 19 sayı 17 ribaund
-18 Temmuz 2011 Türkiye 59 - 69 İtalya:Furkan Aldemir 18 sayı 19 ribaund
-19 Temmuz 2011 Ukrayna 61 - 64 Türkiye:Furkan Aldemir 16 sayı 7 ribaund
-20 Temmuz 2011 Almanya 49 - 71 Türkiye:Furkan Aldemir 17 sayı 25 ribaund
-22 Temmuz 2011 Rusya 64 - 57 Türkiye:Furkan Aldemir 13 sayı 23 ribaund
-23 Temmuz 2011 Letonya 71 - 74 Türkiye:Furkan Aldemir 16 sayı 15 ribaund
-24 Temmuz 2011 Almanya - Türkiye:Furkan Aldemir 6 sayı 14 ribaund




Hiç yorum yok: